штаттық кесте
«Бекітемін»
«Балапан»бөбекжай-бақшасының менгерушісі
_______________Болаева Ф.А.
Штаттық кесте
Балапан бөбекжай-бақшасы
3 қантар 2019 ж-2020 ж
№ | Қызметі | Разряд | Бірліқ | сомасы | 10% | төлемдері | Барлығы |
1 | Менгерушісі | А-1-3 | 1,0 | 92024 | 9202 | 101226 | |
2 | Әдіскер | В-3-3 | 0,5 | 25926 | 2597 | 28523 | |
3 | Психолог | В-3-2 | 0,5 | 32032 | 3203 | 35235 | |
4 | Есепші | С3 | 0,5 | 25749 | 2575 | 28324 | |
5 | Музыка жетекшісі | В-4-1 | 0,5 | 34421 | 3442 | 37863 | |
6 | Медбике | В-4-1 | 0,5 | 34421 | 3442 | 37863 | |
7 | Диетбеке | В-4-1 | 0,5 | 34421 | 3442 | 2035 | 39898 |
8 | Шаруа меңгерушесі | С3 | 0,5 | 26988 | 2698 | 29686 | |
9 | Тәрбиеші | В-3-4,В-4-4,В-3-4,В-3-4,В-3-3 | 4,5 | 232184 | 23218 | 255401 | |
10 | Тәрбие көмекшісі | D | 2.65 | 117871 | 11787 | 14068 | 143726 |
11 | Кастелянша | 2р | 0,5 | 21590 | 2159 | 23749 | |
12 | Аспазшы | 4р, | 1,5 | 66629 | 6662 | 7963 | 81254 |
13 | Аспазшы көмекшісі | 2р | 0,5 | 21590 | 2159 | 2654 | 26403 |
14 | Кір жуушы | 2р, | 1 | 43181 | 4318 | 5309 | 52808 |
15 | Дәліз жуушы | 2р, | 0,5 | 21590 | 2159 | 1770 | 25519 |
16 | Кузетші | 1р | 3 | 106182 | 10617 | 44782 | 161581 |
17 | Ғимарат жұмысшысы | 2р | 1 | 43181 | 4318 | 47499 | |
18 | Орыс тілі | В-2-2 | 0,5 | 36190 | 3619 | 39809 | |
19 | Барлығы: | 20,15 | 1025816 | 102582 | 78581 | 1206982,8 |
Бухгалтер: Малчибаева А.Т.